Страна, город:
Россия, Москва
Организационная форма:
государственная
Языки:
русский
Год основания:
Статус Школы:
школа, лицей
Классы:
1-11 классы
Документ об окончании:
аттестат государственного образца
Предыдущие названия:
Форма обучения:
очная
Лицей № 1795 "Лосиноостровский" Информация взята из открытых источников. Если вы хотите стать модератором страницы заполните форму
Лицей № 1795 "Лосиноостровский" Информация взята из открытых источников. Если вы хотите стать модератором страницы заполните форму
Лицей № 1795 "Лосиноостровский" Информация взята из открытых источников. Если вы хотите стать модератором страницы заполните форму
Лицей № 1795 "Лосиноостровский" Информация взята из открытых источников. Если вы хотите стать модератором страницы заполните форму
В нашем комплексе созданы все необходимые условия для обучения, воспитания и развития учащихся. Все учебные кабинеты оснащены интерактивными досками или проекторами, компьютерами, оргтехникой, дидактическими материалами, наглядными пособиями. В комплексе имеются следующие оборудованные учебные кабинеты:
| Наименование дисциплины | Школьное отделение 1 | Школьное отделение 2 | Школьное отделение 3 |
|---|---|---|---|
| Русский язык и литература | 3 | 3 | 4 |
| Математика | 4 | 3 | 2 |
| Физика | 1 | 1 | 1 |
| Химия | 1 | 1 | 1 |
| Информатика | 1 | 1 | 3 |
| Биология | 1 | 1 | 1 |
| История | 2 | 2 | 1 |
| География | 1 | 1 | 1 |
| Иностранный язык | 4 | 2 | 4 |
| ИЗО | 1 | 1 | - |
| Музыка | 1 | 1 | - |
| Технология | 1 | 1 | 1 |
| Учебные мастерские | 1 | 1 | - |
| Спортивный зал | 1 | 1 | - |
| Актовый зал | 1 | 1 | 1 |
| Наименование | Школьное отделение 1 | Школьное отделение 2 | Школьное отделение 3 |
|---|---|---|---|
| Лаборатория (физика) | 1 | 1 | 1 |
| Лаборатория (химия) | 1 | 1 | 1 |
| Лаборатория (биология) | 1 | 1 | 1 |
| Компьютерный класс | 1 | 1 | 3 |
| Кабинет технологического труда | 1 | 1 | 1 |
| Учебные мастерские | 1 | 1 | - |
Школьная библиотека состоит из трех подразделений, каждое которых оснащено компьютерами с доступом в интернет. Во всех подразделениях работает абонемент, читальный зал, отдел учебников, отдел художественной литературы
Программно-методическое обеспечение учебного плана на 2017-2018 учебный год
| Наименование | Школьное отделение 1 | Школьное отделение 2 | Школьное отделение 3 |
|---|---|---|---|
| Футбольное поле | 1 | 1 | - |
| Баскетбольная площадка | 1 | 1 | 1 |
| Тренажерная площадка | - | 1 | 1 |
| Детская площадка | 1 | - | 1 |
| Спортивный зал | 1 | 1 | - |
| Тренажерный зал | - | 1 | - |
| Беговая дорожка | - | 1 | 1 |
| Полоса препятствий | - | - | 1 |
| Теннисный стол | 2 | 2 | 2 |
| Лыжный инвентарь | имеется | имеется | - |
В настоящее время в нашем образовательном комплексе имеется:
| Наименование | Количество |
|---|---|
| Интегрированная интерактивная система Smart Boart 680iv | 5 |
| Внешний жесткий диск 1b | 4 |
| Внешний жесткий диск 4b | 3 |
| Презентер | 4 |
| Монитор Philips | 2 |
| Проектор Sony VPL-SW631C | 4 |
| Ноутбук DEll 5567 | 8 |
| Ноутбук DELL Inspiron 7567, Intel Core i7 7700HQ | 8 |
| Микрофон театрально-хоровой на гибком держателе | 3 |
| Ноутбку Lenovo B5030 | 9 |
| Проектор BenQMS 504 | 3 |
| Ноутбук Acer Aspire E5-573-C27S(програм.обеспеч-м) | 1 |
| Экран Digis Optimal -C (DSOC-1102) 180*180 | 3 |
| Сетевое оборудовние (беспроводной маршрутизатор)MikroTik 2015 | 1 |
| Принтер HP LaserJet Pro P1102 /2015 | 21 |
| МФУ HP LaserJet Pro 400 М425/2015 | 2 |
| Монитор LCD AOC 24/2015 | 2 |
| Принтер HP LaserJet Pro 500/2015 | 1 |
| Моноблок HP ProOne 400/2015 | 3 |
| Модуль памяти Kingston KVR 16N11S8/4( для ПК) | 1 |
| Рanasonic KX-TG2511RUS серебристый | 1 |
| Рanasonic KX-TG2511RUS серебристый.доп.трубка | 1 |
| Спортивно-оздоровительный тренажер Агашина | 1 |
| Систем.блок HP ProDek 600 SFF ( E4Z56EA) | 1 |
| Монитор 18,5 LG 19M35A | 2 |
| МФУ Canon iR 1133A | 1 |
| Монитор Samsung 19' | 1 |
| Системный блок Forum Imperium | 1 |
| Принтер лазерный Brother HL-5350DN | 1 |
| Моноблок Lenovo ThinkCentre M90z (5205CTO) | 2 |
| Ноутбук Lenovo ThinkPad L250 (5017CTO) | 5 |
| Принтер HP LaserJet 1320 | 1 |
| Телевизор 21' с плоским экраном Samsung | 1 |
| Цифр.копир.Xerox WC C118, | 1 |
| Цифровой копир Kyocera Mita | 2 |
| Копировальный аппарат Canon | 1 |
| Доска аудиторская электронная Панасоник | 2 |
| Принтер лазерный монохромный HP LaserJet Pro P1606dn | 1 |
| Принтер НР 1320 LaserJet | 1 |
| Принтер лазерный | 1 |
| Монитор 19' ASUS VW199D | 1 |
| Ноутбук Аcer | 1 |
| Ксерокс Sharp AR 5316 | 2 |
| 2007г.Ксерокс Sharp AR 5316 | 1 |
| Ноутбук Lenovo ThinkPad L250 (5017СТО) | 3 |
| EURO DJ BM Pro B - генератор сценических эффектов | 1 |
| Телевизор Samsung | 1 |
| Ручной радиомикрофон Karsect KRU302/RST-5U | 1 |
| Головной радиомикрофон Karsect KRU302/НT-2 | 1 |
| Микшер с процессором эффектов Behringer Xenyx 12002FX | 1 |
| Малый барабан Brahner MSD14 | 3 |
| Классическая гитара Hohner HC-06 | 3 |
| Акустический комплект | 2 |
| PR Lighting SOLO 250 вращающаяся голова,лампа MSD 250W | 2 |
| Ноутбук Lenovo ThinkPad L250 (5017СТО) | 1 |
| Видиопроектор Epson EMP-1815 | 1 |
| Цифровое фортепиано Casio Privia PX-310 | 1 |
| Плазменный телевизор Samsung PS-42C6HR | 1 |
| Пассивная акустич. система суббас RSX118S | 2 |
| Пассивная 2-х полосная акустич. система суббас RSX112 | 2 |
| Усилитель мощности RS2400 | 1 |
| Усилитель мощности RS1800 | 1 |
| Кроссовер 2-3х полосный стерео ( 4хполосный моно)S-3way | 1 |
| Микшерный пульт 10микр L1200 | 1 |
| Активная акустич. система12 Auro D412 | 2 |
| Радиосистема 16-ти канальная CLConcert 88 с ручным микрофоном | 1 |
| Радиосистема Samson c ручным микрофоном Concert 77 | 3 |
| Проектор INFOCUS | 1 |
| Раб.место препод.:Системный блок | 1 |
| Раб.место слушателя.:Системный блок | 10 |
| Системный блок рабочего места Библиотекаря | 1 |
| Монитор | 1 |
| Принтер HP LJ лазерный | 1 |
| Музыкальный центр с DVD LG LM-K3960Q | 1 |
| Ноутбук Lenovo ThinkPad L 250 (5017СТО) | 4 |
| Н-р лаб.обор.'Фильтрация воды' | 1 |
| Н-р лаб.обор.'Звук и тон' | 1 |
| Н-р лаб.обор.'Весовые измерения' | 1 |
| Н-р лаб.обор.'Наблюдение за погодой' | 1 |
| Телевизор Samsung CS-21Z45 | 1 |
| Проектор Epson | 4 |
| Цифровой копир KYOCERA Mita | 1 |
| Микроскоп цифровой Digital Blue с рук-вом пользования и пособием | 8 |
| Документ-камера Mimio View | 1 |
| Система голосования Mimio Vote 24 пользователя | 1 |
| Приставка интерактивная Mimio с графическим планшетом | 1 |
| Проектор мультимедийный Hitachi CPX2514WN c 2 зап.лампами и дис | 2 |
| Приставка интерактивная Mimio | 1 |
| Программно-технический комплекс учителя ПТК тип 1 | 1 |
| Мобильное устройство для хранения и транспортиворки ноутбуков | 1 |
| Ноутбук с предустан.программн. обесп. Apple MacBookk Pro 13 | 18 |
| Принтер лазерный цветной HP LaserJet Pro300 color M351 | 1 |
| Принтер лазерный черно-белый HP LaserJet P2055 | 1 |
| Программное обесп.по обуч. математике ИНТ Мат-решка. Матем. он- | 1 |
| Ноутбук Acer TM5760-32324G32Mnsk | 7 |
| Графический планшет Wacom Bamboo Pen | 5 |
| Наушники Philips SHP1900 | 9 |
| Сканер HP Scanjet G3110 | 4 |
| Ноутбук Lenovo ThinkPad L250 (5017СТО) | 1 |
| Оверлок 3/4-х ниточн.151-4Д | 1 |
| Телевизор 21' с плоским экраном Samsung | 1 |
| Швейная машина Чайка-144 | 5 |
| Ноутбук Lenovo ThinkPad L 250 (5017СТО) | 1 |
| Ноутбук Lenovo ThinkPad L250 (5017СТО) | 3 |
| Проектор INFOCUS | 1 |
| Лингафонная рецептивная уст.№ 5 | 30 |
| Видеопроектор InFocus PlayBig IN72 | 1 |
| Системный блок Acer Veriton M4610G | 1 |
| Ноутбук Lenovo | 1 |
| Ноутбук Lenovo | 1 |
| Принтер А4 лазерный ч/б НР LaserJet Р1006 | 1 |
| Фотоаппарат цифровой Canon | 1 |
| Экран Procolor PS 16:9 | 1 |
| Фотокамера цифровая Casio EXILIM ZooM EX-ZS5 со штативом | 2 |
| Видеокамера Sony DCR-SX45E со штативом | 4 |
| DVD-плеер BBK DV315S1 | 1 |
| Наименование | Количество |
|---|---|
| Мультимедийный проектор Panasonic PT-LB80NTE | 1 |
| Монитор Philips 2017 | 1 |
| Микшер 12-кан.с процес.ProFX12 и USB 2017 44 каб | 1 |
| Микрофон театрально-хоровой на гибком держателе 2017 | 2 |
| Вокальная радиосистема с ручн.передатчиком и капсюлем 2017 | 2 |
| Проектор BenQMS 504 2015 | 2 |
| Принтер HP LaserJet Pro P1102 /2015 | 15 |
| Радиосистема Samson c ручным микрофоном Concert 77 | 1 |
| Экран Digis Optimal -C (DSOC-1102) 180*180/ 2015 | 1 |
| Приемное устройство программ образовательного телевидения | 1 |
| МФУ Принтер LaserJet | 1 |
| МФУ Canon iR1133 | 1 |
| Монитор LCD 17' | 2 |
| Копир SHARP AR5316 (цифр.копир/принтер А3) | 1 |
| KRU3/KST-6U -радиосистема | 1 |
| LG MBD -D62X муз. центр | 1 |
| Ноутбук Acer Aspire | 1 |
| Монитор 19' ASUS VW199D | 1 |
| Ноутбук Аcer | 17 |
| Ноутбук Lenovo | 17 |
| Samsung DVD-V6700 DVD плеер + VHS | 6 |
| Интерактивная доска а проектором | 10 |
| Стол демонстрационный физический | 2 |
| Ксерокс HP М1120MFP | 2 |
| Системный блок Acer Veriton M4610G | 14 |
| Монитор 19' ASUS VW199 D | 13 |
| Моноблок аcer VZ430G | 1 |
| Принтер лазерный монохромный HP LaserJetPro P 1606dn | 1 |
| Системный блок рабочего места Библиотекаря | 1 |
| Принтер Xerox | 1 |
| Принтер Samsung | 1 |
| Машина швейная 'Ягуар-333' | 9 |
| Samsung CS-21 М21 ZQQ (RUS) телевизор | 3 |
| Принтер А4 лазерный ч/б НР LaserJet Р1006 | 1 |
| Автоматизированное рабочее место монитор.с/б | 1 |
| Samsung CS-21 М21 ZQQ (RUS) телевизор | 2 |
| К-кт лабор.оборуд.'Весовые измерения' | 1 |
| К-кт лабор.оборуд.'Фильтрация воды' | 1 |
| К-кт лабор.оборуд.'Звук и тон' | 1 |
| К-кт лабор.оборуд.'Наблюдение за погодой' | 1 |
| Оверхед - проектор с экраном | 1 |
| Комплект лабораторного оборудования для изучения свойств постоянных материалов | 1 |
| Телевизор TV R2521 pi autotest | 3 |
| DVD- рекордер Panasonic DMR-ES15EE-S | 1 |
| Принтер Canon | 1 |
| ПК 05- 'Опытный Уровень' Тип №1 сис/блок | 1 |
| Набор лабораторного 'Электричество и магнетизм' | 2 |
| Оверхед-проектор | 1 |
| Компьютер Acer | 1 |
| Табло электронное игровое | 1 |
| Монитор Samsung 17 | 1 |
| Системный блок | 1 |
| Принтер А4 лазерный Brother HL-51500 | 1 |
| Устройство для записи звука | 3 |
| Устройство для хранения и переноса данных | 2 |
| Устройство цветной печати | 1 |
| Приставка интерактивная Mimio | 1 |
| Проектор мультимедийный | 1 |
| Ноутбук ученика | 15 |
| Устройство отцифровки изображений | 4 |
| Устройство ввода информации | 5 |
| Серверный программно-технический комплекс | 1 |
| Samsung MAX-KT75Q муз.центр | 1 |
| Звукоусилительный мобильный комплект Fender Passport PD150 | 1 |
| Монитор LCD 17' АОС 177 Samsung | 1 |
| LG MBD -D102X муз. центр | 1 |
| Принтер струйный цветн.с зап.катри | 1 |
| ПК 05- 'Опытный Уровень' Тип №1 сис/блок | 1 |
| Активные колонки MACKIE SA1521 | 2 |
| Светомузыкальный прибор Тор Lighting | 2 |
| Микшерный пульт MACKIE 1402 VLZ Pro | 1 |
| Проектор Panasonic PT-LX270E | 1 |
| Сканер планшентный | 3 |
| Моноблок Acer VZ430 G | 1 |
| Телевизор ж/к Toshiba | 1 |
| Графический планшет | 5 |
| Мобильное устройство для хранения и транспортировки ноутбуков | 1 |
| Ноутбук учителя | 1 |
| Ноутбук ученика | 15 |
| Проектор Acer X1240 | 1 |
| Синтезатор 'AKAI' б/у | 1 |
| Комплект лабораторного оборудования 'Наблюдение за погодой' с руководс | 1 |
| Комплект лабораторного оборудования 'Равновесие и устойчивость' с руко | 1 |
| Комплект лабораторного оборудования 'Плавание и погружение' | 1 |
| Комплект лабораторного оборудования 'Природа звука' | 1 |
| Конструктор ПервоРобот | 8 |
| Микроскоп цифровой | 12 |
| Фотокамера цифровая | 1 |
| Видеокамера Sony | 4 |
| Наименование | Количество |
|---|---|
| ноутбук Acer Travelmate 5760 | 1 |
| интерактивная доска | 1 |
| сканер Canon | 1 |
| принтер HP2015 | 1 |
| ноутбук Acer | 1 |
| интерактивная доска | 1 |
| ноутбук Acer | 1 |
| интерактивная доска | 1 |
| Ноутбук HP probook 4535s | 1 |
| принтер | 1 |
| сканер HP Seanjet 3110 | 1 |
| Ноутбук HP probook 4535s | 1 |
| сканер Canon | 1 |
| ноутбук ПК | 1 |
| монитор Acer | 1 |
| сканер Canon | 1 |
| MacBook | 1 |
| принтер MФУ Xenox phasser 3100 MFP | 1 |
| МФУ Canon IR 2016 | 1 |
| MacBook | 1 |
| принтер HP 2015 | 1 |
| ноутбук Ноутбук HP probook 4535s | 2 |
| компьютер View Sonic | 1 |
| процессор kraftway | 1 |
| Ноутбук HP probook 4535s | 1 |
| принтер M1132 | 1 |
| проектор Hitachi | 1 |
| интерактивная доска | 1 |
| Ноутбук HP probook 4535s | 1 |
| МФУ Samsung 2015 | 1 |
| Ноутбук HP probook 4535s | 1 |
| интерактивная доска | 1 |
| Принтер HP 2015 | 1 |
| HP ноутбук probook 4535s | 1 |
| интерактивная доска | 1 |
| Мультимедийный проектор | 1 |
| Принтер Hp laserjet p11025 | 1 |
| принтер HP 2015 | 1 |
| интерактивная доска | 1 |
| проектор Hitachi | 1 |
| Ноутбук Acer | 1 |
| интерактивная доска | 1 |
| Hp laserjet pro 300 color | 1 |
| Ноутбук Acer | 1 |
| интерактивная доска | 1 |
| Hp laserjet pro 300 color | 1 |
| Ноутбук Acer | 1 |
| интерактивная доска | 1 |
| сканер HP Seanjet 3110 | 1 |
| Ноутбук Acer | 1 |
| принтер HP 2015 | 1 |
| Сканер canon | 1 |
| ПК Depo | 1 |
| ПК Kraftway | 1 |
| Ноутбук HP probook 4535s | 2 |
| Принтер HP 2015 | 2 |
| Сканер CANON | 1 |
| ПК kraftway | 1 |
| ПК Depo | 1 |
| Моноблок Acer | 14 |
| Wi-fi роутер Mac | 17 |
| Ноутбук HP probook 4535s | 1 |
| принтер HP 2015 | 1 |
| HP scanjet a3110 | 1 |
| ПК depo | 1 |
| Acer монитор | 1 |
| проектор Hitachi | 1 |
| ПК depo | 1 |
| Acer монитор | 1 |
| Принтер HP 2015 | 1 |
| проектор Hitachi | 1 |
| ПК depo | 1 |
| Acer монитор | 1 |
| проектор Hitachi | 1 |
| ПК depo | 1 |
| Acer монитор | 1 |
| Принтер HP 2015 | 1 |
| интерактивная доска | 1 |
| Acer ноутбук | 1 |
| ПК depo | 1 |
| Acer монитор | 1 |
| Принтер HP 2015 | 1 |
| ПК intel | 1 |
| Монитор LOC | 1 |
| Ноутбук HP probook 4535s | 2 |
| Системный блок | 1 |
| Монитор LOC | 1 |
| Прнитер HP laser jet p2015 | 1 |
| Принтер HP laser jet p1320 | 1 |
| Принтер CANON T-27 Epson | 1 |
| MacBook | |
| Компьютер Acer | 14 |
| проектор Hitachi | 1 |
| ПК depo | 15 |
| Принтер HP 2015 | 1 |
| Ноутбук HP | 1 |
| интерактивная доска | 1 |
| проектор Hitachi | 1 |
| ПК depo | 1 |
| Монитор Acer | 1 |
| проектор Hitachi | 1 |
| Принтер HP deskjet 2020hc | 1 |
| Ноутбук HP | 1 |
| сканер Canon | 1 |
| ПК Kraftway | 1 |
| Монитор Acer | 1 |
| Принтер HP 2015 | 1 |
| проектор Hitachi | 1 |
| Сканер Canon | 1 |
| Ноутбук HP | 2 |
| Сканер Canon | 1 |
| Принтер HP 2015 | 1 |
| МФУ Canon | 1 |
| Ноутбук Acer | 1 |
| проектор Hitachi | 1 |
| ПК Celeron | 1 |
| Монитор Acer | 1 |
| проектор Hitachi | 1 |
| Ноутбук Acer | 1 |
| проектор Hitachi | 1 |
| МФУ Brother | 1 |
| Принтер HP | 1 |
| проектор Hitachi | 1 |
| ПК Acer | 1 |
| Ноутбук HP | 1 |
| Системный блок | 1 |
| ПК Depo | 14 |
| Монитор Acer | 15 |
| ПК Kraftway | 1 |
| Принтер Hp 2015 | 1 |
| проектор Hitachi | 1 |
| MacBook | 15 |
Организация питания в дошкольном корпусе 1
Организация питания в дошкольном корпусе 2
Организация питания в дошкольном корпусе 3
Организация питания в дошкольном корпусе 4
Организация питания в начальной школе школьного корпуса 1
Организация питания в начальной школе школьного корпуса 2
Организация питания в начальной школе школьного корпуса 3
Организация питания в средней школе школьного корпуса 1
Организация питания в средней школе школьного корпуса 2
Организация питания в средней школе школьного корпуса 3
| Наименование | Школьное отделение 1 | Школьное отделение 2 | Школьное отделение 3 |
|---|---|---|---|
| Количество посадочных мест | 180 | 90 | 150 |
В настоящее время корпуса и дошкольные отделения образовательного комплекса имеют медблоки и медицинские кабинеты. Медблоки состоят из процедурных, прививочных кабинетов и кабинетов приема.
Комплектация кабинетов включает:
прививочные столики,
процедурные столики,
холодильники для медикаментов,
кушетки,
аптечки скорой медицинской помощи,
спирометры,
ростомеры,
электронные весы,
кварцевые лампы,
термометры.
Провайдер, предоставляющий услуги электросвязи для учреждений Департамента образования города Москвы в настоящее время, ОАО «Московская городская телефонная сеть» (ОАО «МГТС») по Государственному контракту № ГК 6401/11-1163 от 29 декабря 2011 года.
| СП/ДО | Технология подключения к сети Интернет | Скорость передачи данных | Локальная сеть | ||
| Кабельная сеть | WiFi | Сервер | |||
| ШК 1 | ВОЛС | 30мбс | + | + | 1 |
| ШК 2 | ВОЛС | 30мбс | + | 0 | |
| ШК 3 | ВОЛС | 30мбс | + |
| 0 |
| ДК 1 | ВОЛС | 10мбс | + | 0 | |
| ДК 2 | ВОЛС | 10мбс | + | 0 | |
| ДК 3 | ВОЛС | 10мбс | + | 0 | |
| ДК 4 | ВОЛС | 10мбс | + |
| 0 |
Лицей № 1795 "Лосиноостровский" Информация взята из открытых источников. Если вы хотите стать модератором страницы заполните форму
Лицей № 1795 "Лосиноостровский" Информация взята из открытых источников. Если вы хотите стать модератором страницы заполните форму
Образование:
2009 г. - Пензенский государственный педагогический университет,
Квалификация - "Учитель истории и права"
2012 г. - ГАУ ВПО МИОО,
Направление - "Управление персоналом"
Квалификация - "Менеджер"
| Администрация | Ф.И.О. | Должность | Образование | Контакты |
| Базарный Максим Сергеевич | Заместитель директора по управлению ресурсами | 2013 г. - ФГБОУ ВПО Московский государственный университет путей сообщения. Направление - "Промышленное и гражданское строительство" Квалификация - "Инженер" 2018 г. - РАНХиГС "Контрактная служба в сфере закупок для муниципальных и государственных нужд" 44 ФЗ . 120 часов 2018 г. - Университет СИНЕРГИЯ Направление - "Менеджмент в образовании" | Тел: +7 (499) 167-81-71, Моб: +7 (977) 608-07-01 E-mail: m.bazarnii@lyc1795.ru | |
| Клочкова Мария Петровна | Главный бухгалтер | 2004 г. – ГОУ ВПО "Московский государственный текстильный университет имени А.Н. Косыгина" Направление - "Промышленная теплоэнергетика" Квалификация – "Инженер" 2008 г. - НОЧУ ВПО "Московский новый юридический институт" Направление - "Финансы и кредит" Квалификация – "Экономист" | Тел: +7(499)167-81-71 Моб: +7(903) 133-62-59 E-mail: m.klochkova@lyc1795.ru | |
| Леденева Людмила Степановна | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 1987 г. - Смоленский государственный педагогический институт 2012 г. - ГАУ ВПО МИОО Высшая квалификационная категория Аттестована на должность "руководитель образовательной организации" | Тел: +7(499)167-75-00 Моб: +7 (916) 267-84-85 E-mail: l.ledeneva@lyc1795.ru | |
| Андреева Елена Алексеевна | Заместитель директора по воспитательной работе и дополнительному образованию | 2004 г. - Чувашский государственный педагогический университет имени И.Я. Яковлева 2004 г. - Чувашский государственный педагогический университет имени И.Я. Яковлева 2013 г. - ГАУ ВПО МИОО 2017 г. - Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования "Московский открытый институт". Аттестована на должность "руководитель образовательной организации" | Тел: +7(499)167-81-71 Моб: +7 967 101-36-52 E-mail: e.andreeva@lyc1795.ru |
Лицей № 1795 "Лосиноостровский" Информация взята из открытых источников. Если вы хотите стать модератором страницы заполните форму
Русский язык.
| Уровень образования | Нормативный срок обучения | Количество обучающихся | Наименования программ | |
|---|---|---|---|---|
| За счет средств бюджета | По договорам | |||
| Дошкольный | 5 | 766 | ||
| Начальное общее | 4 | 726 | ||
| Основное общее | 5 | 847 | Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования для детей с умственной отсталостью Описание образовательной программы | |
| Среднее общее | 2 | 161 | ||
| серия: | № | Рег.номер | дата окончания срока действия: |
| серия: | № | Рег.номер | дата окончания срока действия: | Форма обучения: |
Лицей № 1795 "Лосиноостровский" Информация взята из открытых источников. Если вы хотите стать модератором страницы заполните форму
| Адрес: | 107143, Москва, Открытое шоссе, дом 23А |
| Телефон: | +7 (499) 167-81-71 |
| Email: | 1795@edu.mos.ru |
Лицей № 1795 "Лосиноостровский" Информация взята из открытых источников. Если вы хотите стать модератором страницы заполните форму